Hook Size Guide
Finding the right crochet hook can be tricky, especially when following patterns from different countries. Our handy crochet hook conversion table helps you match millimeters with US sizes at a glance, making your projects easier, more accurate, and stress-free. Perfect for beginners and experienced crafters alike!
| Metric Size | US Size |
|---|---|
| 2.25 mm | B/1 |
| 2.5 mm | - |
| 2.75 mm | C/2 |
| 3.125 mm | D |
| 3.25 mm | D/3 |
| 3.5 mm | E/4 |
| 3.75 mm | F/5 |
| 4 mm | G/6 |
| 4.25 mm | G |
| 4.5 mm | 7 |
| 5 mm | H/8 |
| 5.25 mm | I |
| 5.5 mm | I/9 |
| 5.75 mm | J |
| 6 mm | J/10 |
| 6.5 mm | K/10 ½ |
| 7 mm | - |
| 8 mm | L/11 |
| 9 mm | M/N/13 |
| 10 mm | N/P/15 |
| 11.5 mm | 9/16 |
| 12 mm | - |
| 15 mm | P/Q |
| 15.75 mm | Q |
| 16 mm | Q |
| 19 mm | S |
| 25 mm | T/U/X |
| 30 mm | T/X |
Comments
Post a Comment